Este processo poderá levar alguns segundos... Em caso de travamento recarregue a página!
Consulte abaixo a tabela atualizada com os diferentes preços e tarifas cobradas sobre as transações realizadas com o seu cartão. Não se preocupe! Se você não tiver saldo no mês, você não fica negativo. Somente são cobradas tarifas nos meses que o cartão tiver saldo.
Transação | Valor |
---|---|
Custo Aquisição de Novo Cartão | R$ 14,90 |
Cargas | R$ 2,50 |
Consulta de Saldo via Internet | R$ 0,00 |
Consulta de Saldo pelo Telefone | R$ 0,20 |
Consulta de Saldo via SMS | R$ 0,00 |
Inatividade | R$ 0,00 |
Mensalidade | R$ 5,90 |
Consulta de Extrato via Aplicativo | R$ 0,00 |
Recuperação de senha de acesso a internet | R$ 0,00 |
Recuperação de senha do cartão pelo telefone | R$ 1,00 |
Troca de senha do cartão | R$ 0,00 |
Renovação do Cartão | R$ 9,90 |
Reemissão de Cartão por Perda ou Roubo | R$ 9,90 |
Saque na Rede Cirrus | R$ 7,50 |
SMS Alerta de Carga | R$ 0,00 |
SMS Alerta de Prevenção à Fraude | R$ 0,00 |
SMS Alerta de Saldo Mínimo | R$ 0,00 |
Transferência de Dinheiro entre Cartões via Internet | R$ 0,00 |
Transferência de Dinheiro entre Cartões via SMS | R$ 2,00 |
Não se preocupe! Se você não tiver saldo no mês, você não fica negativo. Somente são cobradas tarifas nos meses que o cartão tiver saldo